(4967) 56-60-70 (925) 777-04-04 Обратный звонокinfo@ask-in.ru |
сопровождение, внедрение, продажа продуктов 1С
Фирма «1С» объявила об изменении цен на «коробочные» поставки «1С:Предприятие» для России
Повышение цен будет проведено в два этапа: 1 августа и 1 октября 2016 г.
У вас есть возможность для спокойной оценки ситуации и принятия взвешенного решения о покупке или апгрейде продуктов по старым ценам.
С 01.08.2016 установлены новые цены на следующие продукты:
Наименование программного продукта | Старая цена (руб.) | Новая цена (руб.) |
4601546041661 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 | 4 800 |
4601546048264 1С:Упрощенка 8 | 3 300 | 4 800 |
4601546119094 1С:Предприниматель 2015 | 3 300 | 4 800 |
4601546044440 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 | 6 700 |
4601546113498 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 4 600 | 6 700 |
4601546092595 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17 400 | 22 600 |
4601546041814 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 21 000 | 27 300 |
4601546092014 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 186 000 | 223 000 |
4601546042088 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB) | 205 400 | 247 000 |
4601546042552 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 42 000 | 50 400 |
С 01.10.2016 планируется установить новые цены на следующие продукты:
Наименование программного продукта | Старая цена (руб.) | Новая цена (руб.) |
4601546044433 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 4 600 | 7 400 |
4601546092588 1С:Зарплата и управление Персоналом 8 | 17 400 | 22 600 |
4601546041807 1С:Зарплата и управление Персоналом 8 (USB) | 21 000 | 27 300 |
4601546081506 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84 000 | 109 000 |
4601546092656 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42 000 | 50 400 |
4601546042903 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 47 600 | 57 000 |
4601546092618 1С:Комплексная автоматизация 8 | 47 400 | 61 700 |
4601546063830 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 53 500 | 69 600 |
4601546122445 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 47 400 | 61 700 |
4601546122452 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 119 400 | 133 700 |
46015460859311С:Документооборот 8 КОРП | 144 000 | 187 000 |
4601546092007 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432 000 | 777 600 |
4601546041043 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 471 900 | 850 000 |
4601546041067 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса. | 43 200 | 78 000 |
4601546114570 1С:Управление холдингом 8 | 990 000 | 1 250 000 |
4601546114587 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 150 000 | 195 000 |
Заполнить заявку